NEED REMOTE MEETING HELP?
- Managing Meeting Participants
- Attending Online Meetings with Zoom
- Move an A.A. Meeting to Zoom in 5 Steps
- Zoom Meetings: Anonymity & Default Settings
- Personal Anonymity in a Zoom Meeting
- Best Practices For a Digital 7th Tradition
All are Zoom unless noted
Please send me an email (aacentral@sbcglobal.net) so that we may update our zoom meeting list on our aainlandempire.org website “home page”. With any changes.
Also, please communicate this message to others.
Anonymity & Privacy
ay | Time | Meeting ID# | Password | |
24-hour | 292 371 2604 | no pw | ||
24-hour | click on red link and it will open in Zoom | no pw | ||
Daily | 6:15am | 683 243 4701 | 615AA | |
Daily | 6:30am | 233 008 886 | 778 455 | |
Daily | 6:30am | 8238414073 | 104 | |
Daily | 6:30am | 819 548 2551 | 562 | |
Daily | 6:30am | 305 026 4666 | 662954 | |
Daily | 7:00am | 904646389 | No Password | |
Daily | 7:00am | 779 236 076 | 463092 | |
Daily | 10:00am | 109 177 011 | 12KUHIO | |
Daily | 12:00pm | 904646389 | No Password | |
Daily | 12:00pm | 248 118 6135 | Email to obtain password: SerenityinPines@gmail.com | |
Daily | 6:00pm | 219 178 448 | 333 980 | |
Daily | 6:00pm | 904646389 | No Password | |
Daily | 7:00pm | 773 878 425 | 121212 | |
Daily | 9:30pm Eastern | Open Meeting on Zoom. | No password | |
Sun | 7:00am | 779236076 | 463092 | |
Sun | 11:00am | 883 29659452 | 138569 | |
Sun | 1:00 pm | 445 656 0756 | nooner | |
Sun | 6.30pm | 201 037 7944 Chino 11th step | 868 983 | |
Sun | 7:00pm | 377 363 751 | takesteps | |
Sun | 7:00pm | 691 485 3333 | 644 836 | |
Sun | 7:00pm | 274 199 9964 | sober | |
Sun | 7:00pm | 530 132 3554 | 1313 | |
Sat & Sun | 6:30am &9:30am &12:12pm &2:30pm &5:30pm | 396 171 2186 | How it Works Worldwide Zoom | |
Mon-Fri | 7am &12:15pm &2:30pm &5:30pm | 396 171 2186 | Bluebook How it works Worldwide | |
Mon-Fri | 6:00am | 86381509089 | 164578 | |
Mon-Fri | 6:30am | 906 944 7997 | sunrise | |
Mon-Fri | 6:30am | 599 821 964 | 081 406 | |
Sat-Sun | 7:00am | 599 821 964 | 081 406 | |
Mon | 7:00am | 779236076 | 463092 | |
Mon | 10:00am | 230 158 7923 | ready | |
Mon | 1:00pm | 445 656 0756 | nooner | |
Mon | 6:00pm | 493 512 6655 | AA | |
Mon | 6:00pm | 98470100977 | aamonday20 | |
Mon | 7:00pm | 88698416100 | beyond164 | |
Mon | 7:30pm | 274-199-9964 | sober | |
T-T-Sat | 7:30pm | 235 078 1841 | 100113 | |
Tues | 7:00am | 779236076 | 463092 | |
Tues | 8:00am | 87343717007 | 0vF1hz | |
Tues | 12pm | 9993868145 | 977839 | |
Tues | 12pm | 420 616 620 | billw | |
Tues | 1:00pm | 445 656 0756 | nooner | |
Tues | 1:00pm-2:00pm | 946 618 534 | 121212 | |
Tues | 5:00pm | 853 1610 0776 | 811222 | |
Tues | 5:30pm | 8092744365 | 123 | |
Tues | 6pm-8pm | 787 6159 2060 Spanish speaking | Hacienda12 | |
Tues | 6:30pm | 176 659 985 | 8675309 | |
Tues | 7:00pm | 93319429203 | 100113 | |
Tues | 8:00pm | 85667208462 | sober | |
Tues | 8:00pm | 429 230 055 | 016841 | |
Wed | 7:00am | 779236076 | 463092 | |
Wed | noon | 540 064 396 | luckyus | |
Wed | noon | 493 512 6655 | AA | |
Wed | 1:00pm | 445 656 0756 | nooner | |
Wed | 5:30pm | 9211994987 | ||
Wed | 6:00pm | 250 481 348 | 269 085 | |
Wed | 6:00pm | 231 622 5487 | ||
Wed | 6:00pm | 4397842421 | 363201 | |
Wed Wed | 6:30pm | 2741999964 | sober | |
Wed | 7:00pm | 83189105198 | 581228 | |
Wed | 7:00pm | 82505634852 | 3333104 | |
Wed | 7:30pm | 9923367746 | 1234 | |
Wed | 8:00pm | 332 866 437 | 882 653 | |
Thur | 7:00am | 779236076 | 463092 | |
Thur | 12pm | 789-585-556 | 645814 | |
Thur | 12pm | 83528051939 | 121212 | |
Thur | 12pm | 9405759099 | 6wX8Vk | |
Thur | 12:05pm | 292 797 3794 | no pw | |
Thur | 1:00pm | 445 656 0756 | nooner | |
Thur | 6:00pm | 777 850 928 | 090723 | |
Thur | 6:00pm | 898 40918163 (women Only) | sober | |
Thur | 6:00pm | 944 72422510 | AA | |
Thur | 6:00pm | 445 656 0756 | nooner | |
Thur | 6:30pm | 886 83886365 | 850833 | |
Thur | 7:00pm | 892 336 3159 | 736938 | |
Thur | 7:00pm | 282 803 344 | ||
Thur | 7:00pm Woman’s | 884 2552 1048 | 533675 | |
Thur | 7:15pm | 95438673831 | aathursday | |
Thur | 7:30pm | 92593608824 | 473828 | |
Thur | 7:30pm | 933 942 9203 | 100113 | |
Thur | 7:30pm | 353 673 5005 | 9gDTic | |
Fri | 7:00am | 779236076 | 463092 | |
Fri | 1:00pm | 445 656 0756 | nooner | |
Fri | 5:30pm | 493 512 6655 | AA | |
Fri | 5:30pm | 8092744365 | 123 | |
Fri | 6:00pm | 7812540087 | sober | |
Fri | 7:00pm | 741921673 | 967446 | |
Fri | 7:00Pm | 87134637397 | Friday | |
Fri | 8:00pm | 476 032 304 | 829327 | |
Fri | 8:30pm | 87454715899 | fridayaa | |
Sat | 7:00am | 779236076 | 463092 | |
Sat | 7:00am | 891 61716462 | 328345 | |
Sat | 7:30am | 3845672281 | 548166 | |
Sat | 9:00am | 844 5210 8559 (Women Only) | sober | |
Sat | 9:30am | 226 191 2484 | NOLO | |
Sat | 9:30am | 6712208447 | 805046 | |
Sat | 1:00pm | 445 656 0756 | nooner | |
Sat | 2:00pm | 250 481 348 | 269 085 | |
Sat | 7:00pm | 864 296 147 | sober | |
Sat | 7:30pm | 92278573087 | 228852 | |
Sat | 7:30pm | 235 078 1841 | 100113 | |
Sat | 7:30pm | 89638053310 | 12steps | |
Sat | 8:00pm | 512614578 | snf | |
Sat | 8:00pm | 87252864940 | relax | |
The 5th Dimension Young People’s Group of AA
We meet everyday at 9:30pm Eastern time and the format varies.
– Open Meeting on Zoom. No password.
– Newcomer meeting
– Young People in AA. Always online, since 2013!
– ASL interpretation on Wednesdays
– Literature Meetings: Big Book / 12 Steps & 12 Traditions / Pamphlets
– LGBTQ+
The 5th Dimension Young People’s Group (aka 5D) meets every day on Zoom at 9:30pm ET (UTC -4).
We have an ASL interpreter on Wednesdays.
Email 5D.meetinginfo@gmail.com and we will reply with how to join via Zoom or call in.
You can also text 5d to 313131 from any US phone number to receive the same information.
Fun facts about 5D:
(1) Videos of our ASL interpreted meetings are available on YouTube: https://bit.ly/5d-ASL
(2) We started in 2013 and have always been an online group.
(3) People from all over the world attend, but mostly the US.
(4) We have nightly fellowship, breakout rooms, a private FB group and Discord server.