Today's Spanish AA Meetings
Time | Distance | Meeting | Location / Group | Address | Region | District | Types |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 am | Nueva Vida | 23890 Alessandro Blvd suite c | Riverside County Spanish | Spanish | |||
11:00 am | La Experiencia | 13676 Magnolia Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
11:00 am | La Nueva Conciencia | 9408 Magnolia Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
Noon | Al fin llegue | 5115 Jurupa Ave b8 | Riverside County Spanish | Spanish | |||
Noon | Bienvenidos | 9085 California Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
6:00 pm | Genesis | 12981 Perris Blvd | Riverside County Spanish | Spanish | |||
6:00 pm | Mente Alerta | 6132 Harold Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | 12 Pasos | 224 N Perris Blvd | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | 22 De Junio | 1121 W Base Line St | San Bernardino | Spanish | |||
7:00 pm | Amanecer |
Inactive
|
Mead Valley, CA 92570 | Mead Valley | Spanish | ||
7:00 pm | Amor Y Libertad | 11385 Mariposa Rd a | High Desert Area Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | BILL & BOB Spanish | 111 S Kellogg St | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Bienvenidos | 9085 California Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Empezando A Vivir | 736 N State St | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Estrella Del Desierto | 16292 Main St | High Desert Area Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | La Esperanza De Vivir | 306 S D St | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | La Nueva Conciencia | 9408 Magnolia Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Nueva Generacion | 38 W Williams St | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Nueva Vida | 23890 Alessandro Blvd suite c | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Nuevo 24 | 9853 Mission Blvd | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Oasis | 222 E Highland Ave | San Bernardino County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Por Fin Llegue | 8644 Wheeler Ave | San Bernardino County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Sobriedad Y Salvasion | 249 E Main St | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:00 pm | Tu Untima Oporpunidad | 302 W 6th St | Riverside County Spanish | Spanish | |||
7:30 pm | Transmitelo | 24281 Postal Ave #214 | Riverside County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | 10 De Junio | Viyeti Discount | San Bernardino County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | 24 En 24 | 8992 Mission Blvd c | Riverside County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Al fin llegue | 5115 Jurupa Ave b8 | Riverside County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Fe Y Accion | 10850 Hole Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Grupo Fontana | 16106 Ceres Ave #101 | San Bernardino County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Hispano E Riverside | 3686 Chicago Ave #1 | Riverside County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | La Experiencia | 13676 Magnolia Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | La Mano Que Yo Esperaba | 12016 Air Expy | High Desert Area Spanish | Spanish District #25 High Desert | Spanish | ||
8:00 pm | La Mision | 1847 N E St | San Bernardino | Spanish | |||
8:00 pm | Latino de Victor Valley | 14240 St Andrews Dr Ste 203 | Victorville | Spanish | |||
8:00 pm | Luzy Esperanza | 14312 Main St | High Desert Area Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Nuevo Hispano De Rialto | 2662 E Foothill Blvd | San Bernardino County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Por Fin Llegue | 8644 Wheeler Ave | San Bernardino County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Renacimiento | 444 E Foothill Blvd | San Bernardino County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Serenidad De Corona | 508 S Smith Ave #207 | Riverside County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Un Dia A La Vez | 3409 Arlington Ave | Riverside County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Viviendo Sobrio | 2695 Del Rosa Ave N b2 | San Bernardino County Spanish | Spanish | |||
8:00 pm | Nuevos Orizontes |
Rubidoux Alana Club
|
5750 Tilton Ave | Rubidoux | Spanish |